Сколько стоит электричество в разных регионах?
Последнее обновление: 22 Ноябрь 2012 | 16:50 | ||
Рубрика:
Город
|
Федеральной службой по тарифам было принято решение об установлении предельных (минимальных и максимальных) уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2013 год.
В таблице приводятся новые предельные минимальные и максимальные тарифы на электрическую энергию для населения Сибирского федерального округа, которые вступят в действие с 1 января 2013 года.
Наименование субъекта Российской Федерации | С 01.01. 2013года | С 01.07.2013 года | ||
Минимальный уровень тарифа, коп/кВтч (с НДС) | Максимальный уровень тарифа, коп/кВтч (с НДС) | Минимальный уровень тарифа, коп/кВтч (с НДС) | Максимальный уровень тарифа, коп/кВтч (с НДС) | |
Республика Алтай | 335.90 | 336.00 | 376.00 | 386.00 |
Республика Бурятия | 349.90 | 350.00 | 392.00 | 402.00 |
Республика Тыва | 230.90 | 231.00 | 259.00 | 266.00 |
Республика Хакасия | 139.90 | 140.00 | 157.00 | 162.00 |
Алтайский край | 298.00 | 299.00 | 334.00 | 343.00 |
Красноярский край | 160.00 | 161.00 | 179.00 | 184.00 |
Кемеровская область | 230.90 | 231.00 | 259.00 | 265.00 |
Новосибирская область | 266.00 | 267.00 | 298.00 | 306.00 |
Омская область | 264.90 | 265.00 | 297.00 | 305.00 |
Томская область | 228.00 | 229.00 | 255.00 | 262.00 |
Иркутская область | 71.90 | 72.00 | 81.00 | 82.00 |
Забайкальский край | 203.90 | 204.00 | 228.00 | 236.00 |
В I полугодии 2013 года предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей сохранятся на уровне действующих с 01.07.2012 года. Во II полугодии 2013 года изменение предельного минимального уровня тарифа для населения и приравненных к нему категорий потребителей по субъектам Российской Федерации составит порядка 12%.
Ольга Торопчина
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи